| SPI | 斜板分离器 | 悬浮固体去除,油类组分去除,絮凝物澄清 |
| SOW | 油水分离器 | 非化学乳化的油污水分 |
| CR | 化学反应器 | 废水和化学药剂 |
| TG | 化学投药系统 | 药剂溶量、配制、药剂储存、药剂输送 |
| BMW | SBR生物反应器 | 采用序批式工艺(SBR)处理生活污水、化学污水 |
| SDT | 滗水器 | SBR工艺处理澄清水的自动排水设备 |
| SCR | 刮板机 | 全自动运行,表面刮浮渣、底部刮泥设备 |
| LFB | 废液焚烧炉 | 有毒有害废液焚烧处理 |
| SVR | 蒸发浓缩系统 | 高效热能综合平衡系统 |
| NF | 喷射气浮系统 | 采用液流喷射原理产生气泡 |
| SOZ | UV臭氧发生器 | 采用UV管产生的紫外光、直接从空气中产生臭氧 |
| SAC | 活性炭吸附器 | 高效率的活性炭纤维吸附器,可以自动循环在线再生 |
| CSR | 化学洗涤塔 | 高效填料洗涤塔,吸收废气组分 |
| GFB | 废气焚烧炉 | 热能回收或蓄热式的焚烧炉,催化焚烧或直接焚烧 |
| SDS | 烟气除尘脱硫器 | 锅炉烟气除尘脱硫一体化 |
| CSW | 微机监测控制系统 | 动态流程图型、直接显示屏点动控制,采用流程图模拟的现场控制柜,工艺流程显示屏 |
| ... ... | ||





|